보증금, 월임대료, 관리비와
포함 항목까지 명확하게 확인해보세요.
| 타입 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 관리비 | 포함 내역 | 별도 비용 | 입주 가능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스튜디오 (Type A) | 15~20㎡ | 1,000만원~ | 42만원~ | 8만원 | 인터넷 수도 공용전기 | 세대전기·가스 | 즉시 |
| 1룸형 (Type B) | 22~30㎡ | 1,500만원~ | 48만원~ | 10만원 | 인터넷 수도 공용전기 | 세대전기·가스 | 협의 |
| 타입 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 관리비 | 포함 내역 | 별도 비용 | 입주 가능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1룸형 (Type B) | 22~30㎡ | 1,500만원~ | 48만원~ | 10만원 | 인터넷 수도 | 세대전기·가스 | 즉시 |
| 1.5룸형 (Type C) | 30~40㎡ | 1,500만원~ | 52만원~ | 10만원 | 인터넷 수도 | 세대전기·가스 | 즉시 |
| 타입 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 관리비 | 포함 내역 | 별도 비용 | 입주 가능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1룸형 (Type B) | 25~33㎡ | 2,000만원~ | 55만원~ | 12만원 | 인터넷 수도 청소 | 세대전기·가스·주차 | 협의 |
| 복층형 (Type D) | 35~50㎡ | 2,500만원~ | 65만원~ | 12만원 | 인터넷 수도 청소 | 세대전기·가스·주차 | 마감임박 |
| 타입 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 관리비 | 포함 내역 | 별도 비용 | 입주 가능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스튜디오 (Type A) | 18~22㎡ | 1,500만원~ | 50만원~ | 9만원 | 인터넷 수도 | 세대전기·가스 | 즉시 |
| 1룸형 (Type B) | 22~30㎡ | 2,000만원~ | 58만원~ | 9만원 | 인터넷 수도 | 세대전기·가스 | 협의 |
복잡한 부동산 용어 없이, 알기 쉽게 안내드립니다.