면적, 구조, 옵션, 생활 스타일에 따라
가장 잘 맞는 타입을 비교해보세요.
항목별로 나에게 맞는 타입을 빠르게 확인하세요.
| 비교 항목 | Type A 스튜디오 |
Type B 1룸형 |
Type C 1.5룸 |
Type D 복층형 |
|---|---|---|---|---|
| 전용면적 | 15~20㎡ | 22~30㎡ | 30~40㎡ | 35~50㎡ |
| 구조 | 원룸 | 침실 분리 | 거실+침실 | 복층(2개층) |
| 보증금 시작 | 1,000만원~ | 1,500만원~ | 1,500만원~ | 2,500만원~ |
| 월 임대료 | 42만원~ | 48만원~ | 52만원~ | 65만원~ |
| 관리비 | 8만원~ | 10만원~ | 10만원~ | 12만원~ |
| 냉장고 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 세탁기 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 건조기 | – | – | ✓ | ✓ |
| 붙박이장 | 소형 | 중형 | 대형 | 대형 |
| 주차 가능 | 유료 별도 | 유료 별도 | 유료 별도 | 유료 별도 |
| 추천 대상 | 사회초년생 가성비 선호 |
직장인 1인 공간 분리 원하는 |
재택근무 넓은 공간 선호 |
넓은 주거 프리미엄 선호 |
생활 방식에 따른 추천 타입을 확인해보세요.
예약은 3분이면 충분합니다.